|
|
||||
| National motto: Fear God and honour the Queen | ||||
| Officielt sprog | Engelsk | |||
| Hovedstad | Suva | |||
| Statsoverhoved | Ratu Josefa Iloilovatu Uluivuda | |||
| Regeringsleder | Laisenia Qarase | |||
| Areal - Total - Heraf vand | 18.270 km² minimalt |
|||
| Befolkning
- Total (2002) - Pr. km² |
856.346 46,9/km² |
|||
| Uafhængighed | Dato fra Storbritannien 10. oktober 1970 |
|||
| Valuta | Fiji dollar | |||
| Tidszone | UTC +12 | |||
| Nationalmelodi | God Bless Fiji | |||
| Internetdomæne | .FJ | |||
| International tlfkode | 679 | |||
![]() |
||||
![]() |
||||