|
|
||||
| National motto: Uhuru na Umoja | ||||
| Officielt sprog | Swahili | |||
| Hovedstad | Dodoma | |||
| Præsident | Jakaya Mrisho Kikwete | |||
| Areal - Total - Heraf vand | 948.087 km² 6,2 % |
|||
| Befolkning
- Total (2005) - Pr. km² |
36.766.356 38,9/km² |
|||
| Uafhængighed | Fra Storbritannien: 9. december 1961 | |||
| Valuta | Tanzanisk shilling (TZS) | |||
| Tidszone | UTC +3 | |||
| Nationalmelodi | Mungu ibariki Afrika | |||
| Internetdomæne | .TZ | |||
| International tlfkode | 255 | |||
![]() |
||||
![]() |
||||